danh sách học sinh năm học 2013-2014
Thứ năm - 15/05/2014 21:46
Năm học 2013-2014 có 158 học sinh
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC SƠN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014 LỚP : 5A |
TT | Họ và Tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Con ai | Nghề nghệp | xóm | con chính sách | Số đăng bộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Lê Vân Anh | x | 11.12.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Xuân | Nông nghiệp | 9 | | | |
2 | Nguyễn Văn Dũng | | 05.3.2002 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Thanh | Nông nghiệp | 1 | | | |
3 | Cạo Tiến Đat | | 07.5.2003 | Ngọc Sơn | Cao Tiến Bính | Nông nghiệp | 9 | | | |
4 | Hoàng Thị Mai Hạnh | x | 20.02.2003 | Ngọc Sơn | Hoàng Văn Ngân | Công nhân | 9 | | | |
5 | Nguyễn Thị Hằng | x | 20.2.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Thân | Nông nghiệp | 1 | | | |
6 | Nguyễn Thị Huệ | x | 28.3.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Thọ | Nông nghiệp | 1 | | | |
7 | Nguyễn Thanh Lâm | | 13.12.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn văn Sơn | Nông nghiệp | 9 | | | |
8 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | x | 29.8.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Hữu Phong | Bộ Đội | 1 | | | |
9 | Nguyễn Hoàng Phương Nghi | x | 13.11.2003 | Gia Định | Nguyễn Phước Thành | Công nhân | 9 | | | |
10 | Trần Ngọc Phú | | 05.10.2003 | Ngọc Sơn | Trần Ngọc Vân | Nông nghiệp | 1 | | | |
11 | Võ Thị Phương | x | 29.3.2003 | Lam Sơn | Võ Văn Đồng | Nông nghiệp | 1LS | | | |
12 | Lê Thị Thu Quỳnh | x | 09.6.2003 | BV Đô Lương | Lê Văn Bắc | Nông nghiệp | 1LS | | | |
13 | Nguyễn Văn Quỳnh | | 29.10.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn văn Thanh | Nông nghiệp | 1 | | | |
14 | Nguyễn Doãn Thi | | 13.9.2002 | Ngọc Sơn | Nguyễn Doãn Hướng | Nông nghiệp | 3 | | | |
15 | Lê Thị Huyền Trang | x | 09.6.2003 | BV Đô Lương | Lê Văn Bắc | Nông nghiệp | 1LS | | | |
16 | Lê Thị Hải yến | x | 08.4.2003 | Bồi Sơn | Lê Hoàng Tú | Công nhân | 1LS | | | K Khăn |
| | | | | | | | | | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC SƠN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014 LỚP : 5B |
TT | Họ và Tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Con ai | Nghề nghệp | xóm | con chính sách | Số đăng bộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Ngọc An | | 21.4.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Hồng Nga | Nông nghiệp | 6 | | | |
2 | Hoàng Anh Cường | | 31.7.2003 | Ngọc Sơn | Hoàng Anh Huyên | Nông nghiệp | 4 | | | |
3 | Trần Bình Đức | | 16.8.2002 | Ngọc Sơn | Trần Phương Đông | Nông nghiệp | 7 | | | |
4 | Hoàng Thị Hoà | x | 06.11.2003 | Ngọc Sơn | Hoàng Ngọc Quý | Nông nghiệp | 4 | | | |
5 | Đậu Thị Huế | x | 10.01.2003 | Ngọc Sơn | Đậu Kim Minh | Nông nghiệp | 7 | | | |
6 | Lê Thị Huế | x | 25.12.2003 | BV Đô L | Lê Khắc Hiếu | Nông nghiệp | 4 | | | |
7 | Trịnh Thị Huệ | x | 09.6.2003 | Ngọc Sơn | Trịnh Xuân Đào | Nông nghiệp | 8 | | | |
8 | Trần Minh Huy | | 27.10.2003 | Ngọc Sơn | Trần Minh Dương | Nông nghiệp | 3 | | | |
9 | Hoàng Thị Ngọc | x | 26.6.2003 | BV Ba Lan | Hoàng văn Hùng | Nông nghiệp | 7 | | | |
10 | Lê Văn Ngọc | | 26.10.2003 | Ngọc Sơn | Lê Văn Quế | Nông nghiệp | 7 | | | |
11 | Hoàng Văn Nội | | 20.9.1999 | Ngọc Sơn | Hoàng Văn Hùng | Nông nghiệp | 8 | | | K Tật |
12 | Hoàng Ngọc Quý | | 22.01.2003 | BV Đô L | Hoàng Ngọc Mạo | Nông nghiệp | 6 | | | |
13 | Nguyễn Minh Sang | | 27.9.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Hoàng | Nông nghiệp | 6 | | | |
14 | Hoàng Văn Sơn | | 01.10.2003 | Ngọc Sơn | Hoàng văn Thái | Nông nghiệp | 7 | | | |
15 | Nguyễn Văn Trung | | 15.01.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Cảnh | Nông nghiệp | 7 | | | |
16 | Nguyễn Văn Tuấn | | 24.10.2003 | Ngọc Sơn | Nguyễn Văn Hà | Nông nghiệp | 4 | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | GV CHỦ NHIỆM | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Hoàng Thị Ngọc | | |
Tác giả bài viết: Trần Văn Thoan HT